根据《应急救援装备产业技术创新战略联盟章程》,基于各申请单位提交的成员申请表,经过联盟秘书处初审,并提交至联盟理事会审核,确定了32家新增联盟成员单位。现将新增成员名单进行公示(见附件)。
在公示期内,如有异议,各单位可通过来信、来电等方式向联盟秘书处反映。
公示时间:2022年3月28日至2022年4月6日
受理单位:应急救援装备产业技术创新战略联盟秘书处
电子邮箱:cera_mishuchu010@163.com
联系电话:010-83938661、010-83938637
附件:《新增联盟成员名单》
应急救援装备产业技术创新战略联盟
2022年3月28日
附件:
新增联盟成员名单
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 北京核信锐视安全技术有限公司 |
| 2 | 北京华远求是科技有限公司 |
| 3 | 北京森根比亚生物工程技术有限公司 |
| 4 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 |
| 5 | 重庆为了未来安全咨询服务有限公司 |
| 6 | 苏州酷麦智能装备科技有限公司 |
| 7 | 北京国电高科科技有限公司 |
| 8 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 |
| 9 | 北京医有设备有限公司 |
| 10 | 北京诺和锐科技发展有限公司 |
| 11 | 北京洗得宝消毒制品有限公司 |
| 12 | 珠海博纳百润生物科技有限公司 |
| 13 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 |
| 14 | 德尼尔科环境技术(苏州)有限公司 |
| 15 | 北京援速消防技术有限公司 |
| 16 | 广东瑞霖特种设备制造有限公司 |
| 17 | 北京身临其境文化股份有限公司 |
| 18 | 圣华盾防护科技股份有限公司 |
| 19 | 四川省科学城海天实业有限公司 |
| 20 | 抚顺力特机械有限公司 |
| 21 | 四川加力机电有限公司 |
| 22 | 中兴克拉科技“苏州”有限公司 |
| 23 | 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 |
| 24 | 宸芯科技有限公司 |
| 25 | 上海蓝之创智能科技有限公司 |
| 26 | 北京电信规划设计院有限公司 |
| 27 | 金华市应急管理学院 |
| 28 | 北京烽火万家科技有限公司 |
| 29 | 中国机械国际合作股份有限公司 |
| 30 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 |
| 31 | 北京蜂鸟视图科技有限公司 |
| 32 | 航救联(北京)信息咨询有限公司 |

