品牌:嘉道
动力:48V直流无刷电机带刹车
运行速度:0~1.2m/s
水炮参数:40mm
起订:1件
供应:1000件
发货:3天内
立即购买
主要技术参数
| 项目 规格 | ||
| 动力 | 48V直流无刷电机带刹车 | |
| 工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
| 悬挂系统 | 克里斯蒂和玛蒂尔达组合悬挂 | |
| 额定功率 | 1500W*2 | |
| 额定扭矩 | 170NM | |
| 运行速度 | 0~1.2m/s | |
| 最大越障 | 180mm(空车) | |
| 最大爬坡 | 40° | |
| 遥控距离 | 空旷100-300M | |
| 遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
| 尺寸 | 外形尺寸 | 1120*800*1000mm | 
| 底盘高度 | 120mm | |
| 履带宽度 | 150mm | |
| 接地长度 | 800mm | |
| 重量 | 自重 | 约258kg | 
| 载重 | 82kg | |
| 材质 | 轮 | 铝 | 
| 车身 | 方管 | |
| 履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
| 表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
| 电池 | 类型 | 锂电池 | 
| 容量 | 60AH | |
| 电压 | 48V | |
4 水炮参数
| 项目 规格 | 40水炮 | |
| 额定工作压力 | Mpa | 0.8 | 
| 工作压力范围 | Mpa | 0.5~1.0 | 
| 射程(仰角30°)/水 | m | 65 | 
| 射程(仰角30°)/泡沫 | m | 60 | 
| 最大喷雾角 | ° | 120 | 
| 俯仰角 | ° | +30°~+70° | 
| 水平回转角度 | ° | ≥90° | 
| 所用电动电源 | V | DC24 | 



河北嘉道消防器材制造有限公司
联系人:刘嘉
电话:185 1988 8119
微信:13439767874














